Bulletin concernant la bande côtière courant le long du littoral et s’étendant jusqu’à environ 20 milles marins au large, actualisé trois fois par jour, vers 6h30, 11h00 et 17h15 locales.
Un BMS "lagon" est émis dès que la vitesse du vent moyen observé ou prévu dépasse 27 noeuds.
Ce bulletin peut être réactualisé à tout moment et notamment en cas de changement de temps. Après chaque actualisation, il est diffusé de façon cyclique par le COSS NC (Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) sur le canal VHF 66 (plus d'informations sur le site https://www.mrcc.nc/information-nautique/diffusion-meteo) et certaines radios diffusant sur les ondes FM. Vous pouvez aussi le retrouver sur répondeur téléphonique au 36 67 36 (65,25 TTC/min).
Heure locale = heure UTC + 11.
Mer : Hauteur significative selon l'échelle de Douglas. Pour les lagons, l'état de mer est représenté par la mer du vent sur les zones profondes.
Houle : Houle primaire dominante à l'extérieur des lagons.
Visibilité : Généralement réduite sous averses et fortement réduite sous orages.
Rafales: la force des rafales est décrite en fonction de leur écart avec le vent moyen: on note "rafales" quand elles dépassent le vent moyen de 10 à 15 kt, "fortes rafales" quand l'écart atteint 15 à 25 kt et "violentes rafales" quand il dépasse 25 kt.
Attention : En situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40 % au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative.
Lagon Sud : | Est Sud-Est 10-15 kt, fraîchissant l'après-midi 15-20 kt, localement parages Nouméa plus de 20 kt. Mer peu agitée devenant l'après-midi agitée. Houle de Sud-Est proche de 1,5 m, s'atténuant de 1 m à 1,5 m. De l'Ile des Pins à la passe de Boulari le matin, averses éparses devenant isolées. |
Lagon Ouest : | Est Sud-Est 10-15 kt, temporairement au début au bord, 5-10 kt, fraîchissant en fin de matinée Sud-Est 15-20 kt, puis l'après-midi 20-25 kt, rafales, localement entre passe de Uitoé et passe de Saint Vincent, 25-30 kt, rafales. Mer belle à peu agitée, devenant progressivement agitée. Houle de Sud Sud-Est de 1 m à 1,5 m, s'atténuant l'après-midi, de 0,5 m à 1 m. |
Lagon Nord : | Est Sud-Est 15-20 kt, localement parages Malabou, 5-10 kt. Mer agitée, localement parages Malabou, mer belle à peu agitée. Houle courte d'Est Nord-Est 0,5 m à 1 m, localement sur l'ouest, houle de Sud Sud-Est 1 m. |
Lagon Est : | Est Sud-Est 10-15 kt au début, fraîchissant l'après-midi 15-20 kt. Mer agitée, temporairement au début, mer peu agitée. Houle d'Est Sud-Est de 0,5 m à 1 m, localement au nord de Touho, d'Est Nord-Est. Parages Thio et Yaté le matin, averses isolées. |
Loyauté : | Est Sud-Est proche de 15 kt, fraîchissant l'après-midi, 15-20 kt. Mer totale agitée. Mer du vent agitée. Au nord d'Ouvéa, houle d'Est Nord-Est de 0,5 m à 1 m. Ailleurs, houle de Sud-Est de 0,5 m à 1 m, localement parages Maré proche de 1,5 m. |
Lagon Sud : | Est Sud-Est 15-20 kt, localement parages Nouméa au début proche de 20 kt. Mer agitée. Houle de Sud-Est de 1 m à 1,5 m. Averses isolées. |
Lagon Ouest : | Sud-Est proche de 20 kt, localement au sud de Uitoé au début, 25-30 kt, rafales, localement au nord de Koné proche de 10 kt. Mollissant en cours de nuit, Est 5-10 kt, localement dans l'axe des vallées au nord de Bourail, accélérations proches de 15 kt. Mer agitée, devenant en cours de nuit belle, localement dans l'axe des vallées au nord de Bourail, peu agitée à agitée. Houle courte de Sud Sud-Est de 1 m à 1,5 m, temporairement de 1,5 m à 2 m. |
Lagon Nord : | Est Sud-Est 15-20 kt, fraîchissant à la fin proche de 20 kt, localement parages Malabou, 10-15 kt. Mer agitée, localement parages Malabou, mer peu agitée. Houle courte d'Est Nord-Est proche de 1 m, localement sur l'ouest, houle de Sud Sud-Est de 1 m à 1,5 m. |
Lagon Est : | Est Sud-Est 15-20 kt, temporairement proche de 20 kt. Mer agitée. Houle d'Est Sud-Est de 0,5 m à 1 m, localement au nord de Touho, d'Est Nord-Est. Averses isolées au sud de Thio, remontant jusqu'à Hienghène à la fin. |
Loyauté : | Est Sud-Est 15-20 kt, temporairement proche de 20 kt. Mer totale agitée. Mer du vent agitée. Au nord d'Ouvéa, houle d'Est Nord-Est de 0,5 m à 1 m. Ailleurs, houle de Sud-Est de 0,5 m à 1 m, localement parages Maré, de 1 m à 1,5 m. Parages Maré à la fin, averses isolées. |
Vent : | Flux d'Est Sud-Est 15-20 kt en général. Sur le lagon Ouest, temporairement en début de matinée, 10-15 kt, et localement sur les lagons Nord et Ouest, fraîchissant l'après-midi 20-25 kt, rafales, localement parages baie de Saint-Vincent, 25-30 kt, rafales. |
Etat de la mer : | Mer agitée, temporairement en début de matinée sur le lagon Ouest, mer peu agitée. |
Houle prévue : | Sur la façade Ouest, le lagon Sud et Maré, houle de secteur Sud-Est de 1 m à 1,5 m. Ailleurs, houle d'Est à Est Nord-Est proche de 1 m. |
Temps : | Sur le lagon Est et parages Maré, averses isolées. |
A Nouméa : | 21/11/2024 : 05h00 (0.37m) 12h02 (1.49m) 18h22 (0.77m) 23h30 (1.16m)
22/11/2024 : 05h49 (0.48m) 12h56 (1.43m) 19h22 (0.78m) 23/11/2024 : 00h31 (1.11m) 06h46 (0.58m) 13h54 (1.39m) 20h26 (0.76m) |